<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resurs Centar | </title>
	<atom:link href="https://rc.gradjanske.org/tag/istrazivanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rc.gradjanske.org</link>
	<description>Resurs centar Građanskih incijativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Predstavljanje godišnjeg izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2021“ &#8211; prijave otvorene do sutra</title>
		<link>https://rc.gradjanske.org/predstavljanje-godisnjeg-izvestaja-ljudska-prava-u-srbiji-2021-prijave-otvorene-do-sutra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=predstavljanje-godisnjeg-izvestaja-ljudska-prava-u-srbiji-2021-prijave-otvorene-do-sutra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teodora Zahirović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 13:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ljudska prava]]></category>
		<category><![CDATA[NAJAVE/IZVEŠTAJI]]></category>
		<category><![CDATA[Pozivi]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sektora]]></category>
		<category><![CDATA[Beogradski centar za ljudska prava]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[ljudska prava]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudska prava u Srbiji 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita životne sredine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rc.gradjanske.org/?p=32960</guid>

					<description><![CDATA[Beogradski centar za ljudska prava organizuje onlajn događaj &#8211; predstavljanje godišnjeg izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2021“ koji će se održati u četvrtak, 3. marta 2022. godine 12:00 &#8211; 13:30 časova putem ZOOM platforme. &#8222;Izložena neprestanim unutrašnjim političkim tenzijama, traumirana svakodnevnim incidentima, aferama, verbalnim i...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-32962 alignleft" src="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-300x169.jpg?x81311" alt="" width="321" height="181" srcset="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-300x169.jpg 300w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-1024x577.jpg 1024w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-768x432.jpg 768w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-700x394.jpg 700w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1-539x303.jpg 539w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/03/unnamed-3-1110x625-1.jpg 1110w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" /><strong>Beogradski centar za ljudska prava organizuje onlajn događaj &#8211; predstavljanje godišnjeg izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2021“ koji će se održati <u>u četvrtak, 3. marta 2022. godine</u> <u>12:00 &#8211; 13:30 časova putem ZOOM platforme.</u></strong></p>
<p>&#8222;Izložena neprestanim unutrašnjim političkim tenzijama, traumirana svakodnevnim incidentima, aferama, verbalnim i fizičkim nasiljem, Srbija je postala duboko polarizovano društvo. Godinu za nama obeležili su brojni protesti, štrajkovi i drugi vidovi organizovanja građana čija su prava ugrožena ili povređena kao poslednja mogućnost koja im stoji na raspolaganju. Takođe, 2021. godinu obeležio je i proces izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe koji je okončan usvajanjem teksta ustavnih amandmana krajem godine od strane Narodne skupštine i potvrđivanjem na referendumu početkom 2022. godine&#8220;, kaže Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava i dodaje da je osnovni problem koji se prožima kroz sve društvene procese, a svoje najdrastičnije oblike i posledice ispoljava u oblasti ljudskih prava, jeste uporno odbijanje nosilaca vlasti da uspostave suštinski dijalog, pre svega sa građanima. Brojni problemi kada je u pitanju vladavina prava, narušenost principa podele vlasti u kojoj sve jasniji primat preuzima izvršna grana vlasti i urušavanje institucija nastavljeno je i u 2021. godini.</p>
<p>&#8222;Iako je Srbija na normativnom planu poslednjih godina ostvarila izvesne pomake u oblasti zaštite životne sredine, rašireno je mišljenje da značajno zaostaje za evropskim i globalnim trendovima. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se Srbija nalazi na devetom mestu u svetu i na prvom mestu u Evropi po broju prevremenih smrti koje se mogu direktno pripisati ili su u vezi sa zagađenjem životne sredine. Ovakvo stanje i nezainteresovanost vlasti da preduzme hitne korake koji će voditi ka rešavanju brojnih problema u oblasti životne sredine bili su povod za ekološke proteste širom Srbije koji su se održavali tokom cele godine&#8220;, kaže Tošković.</p>
<p><strong>Zainteresovani treba da potvrde svoje učešće najkasije sutra (2. mart) do 18:00 na imejl <span style="color: #ff0000">pr@bgcentar.org.rs</span>. Prijavljenim učesnicima biće poslat link za pristup i aktivno učestovanje u događaju putem ZOOM platforme. Radni jezik događaja je srpski. Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.</strong></p>
<p>Istraživanje, prevod i publikovanje Izveštaja o stanju ljudskih prava 2020. pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu. Stavovi izneti u Izveštaju ne odražavaju neophodno stavove Ministarstva spoljinh poslova SR Nemačke.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU TACSO 3 predstavlja istraživanje o potrebama regionalnih mreža i projekata</title>
		<link>https://rc.gradjanske.org/eu-tacso-3-predstavlja-istrazivanje-o-potrebama-regionalnih-mreza-i-projekata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-tacso-3-predstavlja-istrazivanje-o-potrebama-regionalnih-mreza-i-projekata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teodora Zahirović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 16:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[Umrežavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sektora]]></category>
		<category><![CDATA[Fond za civilno društvo na zapadnom Balkanu i u Turskoj]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[mapiranje]]></category>
		<category><![CDATA[mreža civilnog društva]]></category>
		<category><![CDATA[OCD]]></category>
		<category><![CDATA[pristupanje EU]]></category>
		<category><![CDATA[TASCO]]></category>
		<category><![CDATA[umrežavanje]]></category>
		<category><![CDATA[WBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rc.gradjanske.org/?p=28862</guid>

					<description><![CDATA[Publikacija o mapiranju i proceni potreba regionalnih mreža i projekata finansiranih u okviru Fonda za civilno društvo na zapadnom Balkanu i u Turskoj (WBT) pruža sveobuhvatnu sliku stanja, kapaciteta i procene potreba mreža civilnog društva koje rade u ovom regionu. Istraživanje je bilo fokusirano na...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img decoding="async" class=" wp-image-28867 alignleft" src="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/04/178498956_10158329152803014_7668249461530507407_n-214x300.jpg?x81311" alt="" width="163" height="229" srcset="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/04/178498956_10158329152803014_7668249461530507407_n-214x300.jpg 214w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/04/178498956_10158329152803014_7668249461530507407_n.jpg 412w" sizes="(max-width: 163px) 100vw, 163px" />Publikacija o mapiranju i proceni potreba regionalnih mreža i projekata finansiranih u okviru Fonda za civilno društvo na zapadnom Balkanu i u Turskoj (WBT) pruža sveobuhvatnu sliku stanja, kapaciteta i procene potreba mreža civilnog društva koje rade u ovom regionu.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Istraživanje je bilo fokusirano na dva glavna aspekta umrežavanja:</p>
<p style="text-align: justify">1) mapiranje umrežavanja OCD, tj. Regionalne mreže i regionalni projekti Fonda za civilno društvo (EU-CSF);</p>
<p style="text-align: justify">2) procena stvarnih kapaciteta mreža i njihovih potreba za izgradnjom kapaciteta i potreba OCD-a za umrežavanjem, uključujući specifična pitanja, poput pristupanja EU i rodne ravnopravnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Istraživanjem je identifikovano 119 mreža, platformi i koalicija uspostavljenih unutar WBT regiona. Od 119 mreža, 53 posluju na Zapadnom Balkanu, 28 u Jugoistočnoj Evropi, 17 na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, 17 pokriva veće geografsko područje (Evropu), a četiri su globalne mreže.</p>
<p style="text-align: justify">Od 2012. do 2020. godine, EU je podržala 71 regionalni projekat koji podstiče saradnju i umrežavanje organizacija u regionu, kroz pet različitih poziva. Ukupan broj organizacija obuhvaćenih ovim 71 grantom je 378, najviše iz Srbije (78), zatim Bosne i Hercegovine (55), Severne Makedonije (45), Crne Gore (43), Albanije (41), Kosova* ( 35); Turska i Hrvatska sa po 16 organizacija. Druge organizacije dolaze iz drugih zemalja regiona ili drugih delova Evrope.</p>
<p style="text-align: justify">&#8222;Ovo je samo nekoliko činjenica i brojki. Prava stvar je da istražite Izveštaj i pročitate više o kapacitetima i potrebama regionalnih mreža civilnog društva do kojih smo došli. Baza podataka svih mapiranih regionalnih mreža uskoro će biti dostupna na našoj veb stranici <a href="http://www.tacso.eu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.tacso.eu&amp;source=gmail&amp;ust=1619707566435000&amp;usg=AFQjCNGMJ_72go1hlI8XWNVqgKWRlXbhRQ">www.tacso.eu</a>. Baza podataka sadržaće osnovne informacije o svakoj od regionalnih mreža, kao što je oblast rada, osnovne informacije, kontakti itd. koje takođe možete pronaći u Prilogu izveštaja 9&#8243;, kažu iz EU TACSO 3 project i dodaju da veruju da će ovaj izveštaj biti relevantan i koristan za rad civilnog društva.</p>
<a  itemprop="url" href="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/04/EU-TACSO-3-Mapping-and-Needs-Assessment-of-Regional-Networks-in-WBT-Region.pdf?x81311" target="_self"  class="qbutton  default" style="">PREUZMITE PUBLIKACIJU</a>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istraživanje o potrebama za izgradnjom kapaciteta</title>
		<link>https://rc.gradjanske.org/istrazivanje-o-potrebama-za-izgradnjom-kapaciteta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istrazivanje-o-potrebama-za-izgradnjom-kapaciteta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teodora Zahirović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 19:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti iz sektora]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti Resurs Centra]]></category>
		<category><![CDATA[gradjanske inicijative]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[resurs centar]]></category>
		<category><![CDATA[trag fondacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rc.gradjanske.org/?p=27535</guid>

					<description><![CDATA[Trag Fondacija. u okviru Resurs Centra za podršku OCD, sprovodi istraživanje o potrebama za izgradnjom kapaciteta u organizacionom razvoju za organizacije koje su na početku svog delovanja (grassroots organizacije). Ključni cilj ovog istraživanja je da otkrije potrebe za izgradnjom kapaciteta kod organizacija u ranoj fazi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-19020" src="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/03/trag_fondacija-300x206.png?x81311" alt="Trag fondacija" width="300" height="206" />Trag Fondacija. u okviru Resurs Centra za podršku OCD, sprovodi istraživanje o potrebama za izgradnjom kapaciteta u organizacionom razvoju za organizacije koje su na početku svog delovanja (grassroots organizacije).<br />
Ključni cilj ovog istraživanja je da otkrije potrebe za izgradnjom kapaciteta kod organizacija u ranoj fazi organizacionog razvoja. Rezultati ove procene bi bili korišćeni u svrhu razvoja budućih aktivnosti i usluga Resurs Centra tako da odgovore na potrebe i ovih organizacija .<br />
Molimo vas da ovaj kratki <a href="https://www.surveymonkey.com/r/RCprocenakapaciteta">upitnik samoprocene</a> popunite do 7. februara i da budete otvoreni u pogledu svog dosadašnjeg organizacionog razvoja i potreba vaše organizacije jer će nam to pomoći da na najbolji način odgovorimo na njih. Za popunjavanje upitnika je potrebno najviše 10 minuta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza LGBT sadržaja u srpskim medijima za 2018. godinu</title>
		<link>https://rc.gradjanske.org/analiza-lgbt-sadrzaja-u-srpskim-medijima-za-2018-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-lgbt-sadrzaja-u-srpskim-medijima-za-2018-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teodora Zahirović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 17:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti iz sektora]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rc.gradjanske.org/?p=19574</guid>

					<description><![CDATA[Domaći mediji se sve manje bave LGBT temama, pokazuje monitoring i analiza LGBT sadržaja u srpskim medijima za 2018. godinu koji je sproveo Gej lezbejski info centar. U periodu od 1. juna do 31. decembra 2018. godine kada je vršen monitoring objavljeno je 566 tekstova,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/06/gayecho-logo.jpg?x81311" alt="" width="225" height="60" class="alignleft size-full wp-image-19576" />Domaći mediji se sve manje bave LGBT temama, pokazuje monitoring i analiza LGBT sadržaja u srpskim medijima za 2018. godinu koji je sproveo Gej lezbejski info centar.<br />
U periodu od 1. juna do 31. decembra 2018. godine kada je vršen monitoring objavljeno je 566 tekstova, što je značajan pad u odnosu na iste periode prethodnih godina. Najviše tekstova je objavljeno u dnevnim novinama ALO (85), te u Kuriru (82) i Danasu (80), dok je najmanje objavljeno u Politici (27). Pad broja tekstova u Politici sa 87 u 2016. godini na 27 u 2018. godini možemo objasniti promenom uredništva, ali i uređivačke politike.<br />
Najveći broj tekstova je neutralnog karaktera, dok je 12% bilo negativnih, što je rast u odnosu na 4% koliko ih je bilo 2016. godine. Najveći broj negativnih tekstova objavljen je u dnevnom listu ALO (24), a prate ga Srpski telegraf (15) i Kurir (13).<br />
Najveći broj tekstova je objavljeno u rubrici društvo, te u zabavi, hronici, kulturi i najmanje u sportu, ali rubrika sport beleži rast objavljenih tekstova u odnosu na prethodne godine. Većina tekstova tekstova se bavi domaćim temama što je za svaku pohvalu, a najviše pažnje su dobili Parada ponosa Beograda, Ponos Srbije i Merlinka festival.<br />
Ogroman pad u broju tekstova o LGBT temama beleže nedeljnici. Upola manje tekstova je objavljeno u 2018. godini u odnosu na 2016, svega 58. Najviše je objavljeno u Aferi (16), a najmanje u Vremenu (3).<br />
Kada su televizije u pitanju, najviše priloga o LGBT populaciji bilo je na televiziji N1 (41), te na RTS (27) i TV Prva (26).<br />
Kada su internet mediji u pitanju najviše tekstova je objavljeno je na sajtu Blica (124), te Kurira (106), Telegraf.rs (103), b92.net (101) i xxzmagazine.com (83).<br />
Savet za štampu je u 2018. godini primio deset žalbi koje se odnose na izveštavanje o LGBT populaciji, što je upola manji broj nego prethodnih godina. Od tih deset žalbi samo u tri je prekršen Kodeks novinara po mišljenju Komisije za žalbe.<br />
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je primio 26 pritužbi u 2018. godini na osnovu seksualne orijentacije zbog diskriminacije u oblasti javnog informisanja. Po četiri pritužbe protiv medija utvrđena je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, po jednoj pritužbi je utvrđena diskriminacija na osnovu rodnog identiteta i po jednoj na osnovu seksualne orijentacije zbog komentara na tviter nalogu.<br />
Monitoring i analiza LGBT sadržaja u medijima je sprovedena uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.<br />
Gej lezbejski info centar<br />
E-mail: <a href="mailto:gayecho@gmail.com">gayecho@gmail.com</a><br />
Web: <a href="http://www.gayecho.com">www.gayecho.com</a> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tvoja priča je važna</title>
		<link>https://rc.gradjanske.org/tvoja-prica-je-vazna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tvoja-prica-je-vazna</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teodora Zahirović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 20:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti iz sektora]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Pozivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rc.gradjanske.org/?p=19519</guid>

					<description><![CDATA[Počeo je drugi krug evropskog istraživanja o lezbejkama, gej, biseksualnim, transrodnim, interseks i nebinarnim osobama, te o drugim osobama nedefinisanog pola. Osim povremenih novinskih izveštaja o diskriminaciji nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interseks osobama (LGBTI), postoji jako malo komparativnih podataka sakupljenih širom EU o...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/05/logo-300x93.png?x81311" alt="" width="300" height="93" class="alignleft size-medium wp-image-19521" srcset="https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/05/logo-300x93.png 300w, https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/05/logo.png 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Počeo je drugi krug evropskog istraživanja o lezbejkama, gej, biseksualnim, transrodnim, interseks i nebinarnim osobama, te o drugim osobama nedefinisanog pola.<br />
Osim povremenih novinskih izveštaja o diskriminaciji nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interseks osobama (LGBTI), postoji jako malo komparativnih podataka sakupljenih širom EU o svakodnevnim iskustvima LGBTI osoba u odnosu na diskriminaciju.<br />
Kako bi dala podršku zakonodavstvu i kreiranju politika jednakog postupanja, Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA) pokrenula je na nivou EU, LGBTI istraživanje putem internet upitnika koji je dostupan on-line, i koji će prikupiti iskustva gejeva, lezbejki, biseksualnih, transrodnih i interseks osoba starijih od 15 godina koji žive u Evropskoj uniji, Srbiji ili Severnoj Makedoniji.<br />
Vaše učestvovanje u ovom istraživanju od izuzetne je važnosti. Vaši odgovori će biti obrađeni na način koji štiti Vašu anonimnost tako da Vas prilikom prezentacije rezultata istraživanja niko ni na koji način neće moći povezati sa odgovorima koje ste dali.<br />
Na osnovu rezultata istraživanja, nacionalni i evropski donosioci odluka, kao i nevladine ili udruženja civilnog društva, biće u mogućnosti da bolje prepoznaju svoje zagovaračke strategije i aktivnosti te time pomognu da LGBTI zajednica živi i izražava se slobodno bez diskriminacije. S ciljem davanja težine rezultatima, evropsko LGBTI istraživanje računa na učešće velike i različite grupe lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interseks osoba iz svake zemlje. Ovo je 2. krug prikupljanja LGBTI iskustava širom EU, u okviru najvećeg istraživanja napravljenog do sada u ovom području.<br />
Tvoja priča je važna: <a href="http://www.lgbtisurvey.eu/lgbti">www.lgbtisurvey.eu/lgbti</a><br />
Anketu je naručila Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA). Kompanija za statističke konsultanske usluge Agilis je ovlaš ena za tehničku implementaciju. Homo Evolution, organizacija posvećena komunikaciji ka LGBTI zajednici, sprovodi komunikacijske aktivnosti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: rc.gradjanske.org @ 2026-09-20 09:02:02 by W3 Total Cache
-->